Енергийно ефективни 3D скулптурни светлини фабрика с консумация на мощност 50W
Mar 23, 2025
Остави съобщение
Известна информация за енергийно ефективни 3D скулптурни светлини фабрика с 50W консумация на енергия:
| Тип | 3D скулптурни светлини |
| Име на компанията | Hoyechi |
| Дизайнерски стил | Постмодер |
| Напрежение | 110V/ 220V /24V |
| Място на произход | Китай |
| LED ефект | Стабилна или динамична яркост |
| Сертификат | FC, ABS, ISO9001, UL, CE .... |
| Източник на светлина | LED |
| IP рейтинг | IP65 или IP67 |
| Приложение | Паркове, коледни събития, молове ... и т.н. |
| OEM и ODM | Приемане |
| Материали | Пластмаса, LED |
| Характеристики | Спестяване на енергия, опазване на околната среда |
| Порт | Foshan, HK, Guangzhou |
| Опаковане |
97 * 27 * 90 Според размера на контейнера, стандартен експортен пакет |
| Живот | 5+ години |
| Плащане | Paypal, L/C, Cash, Western Union ... и т.н. |
| Цвят | Сив, зелен, син и персонализиран цвят |
| Гаранция | 1-2 години |
| Подкрепете димер | Персонализирайте |
| Търговска държава | Югоизточна Азия, Средно Изток, Южна Америка Саудитска Арабия, Непал, Лихтенщайн .etc |
| Работна температура (степен) | -20-60 |
Моля, обърнете внимание: Горните данни на таблицата са само за справка. За конкретна информация, моляСвържете се с нас.
Бутикова струна на лампата на черупката


Енергийно ефективни 3D скулптурни светлини фабрика с 50W консумация на енергия Използвайте по -добра стелна тръба

Услуга за инсталиране на едно гише за енергийно ефективни 3D скулптурни светлини фабрика с 50W консумация на енергия

Нашите сертификати


